コンベンションカレンダー

福山市を主会場として、広島県以外からの参加者があるものを掲載しております。
ここに掲載のないコンベンションがございましたら、皆様からの情報提供をお待ちしております。

NO 開催日 コンベンションの名称 開催場所 参加者数 規模
1 5月3日 ~ 5月4日 第11回福山市ローズ旗少年ソフトボール選手権大会 福山箕沖球場 2,000 西日本
2 5月14日 ~ 5月15日 福山ばら祭2016 ばら公園・緑町公園他 800,000 全国
3 5月15日 第2回鞆の浦大漁節全国大会 神辺文化会館 300名 全国
4 5月15日 ばら祭協賛 第37回福山近県弓道大会 竹ケ端運動公園弓道場 200名 西日本
5 5月15日 福山ばら祭り2016協賛近県柔道大会 福山市体育館 300名 西日本
6 5月15日 第63回全国吟詠剣舞詩舞大会 主催 日本吟詠総同盟 リーデンローズ 800名 全国
7 5月22日 福山ばら祭り2016協賛 近県少年少女剣道大会 福山市体育館 300名 西日本
8 5月26日 ~ 5月29日 ~全英への道~ ミズノオープン JFE瀬戸内海・ゴルフ倶楽部 選手150名
12,000
全国
9 5月28日 福山鞆の浦弁天島花火大会 福山市鞆町 65,000 全国
10 6月11日 ~ 6月12日 第77回日本体力医学会 中国・四国地方会 福山市立大学 100名 中四国
11 6月18日 ~ 6月19日 第49回中国地区氏子青年神道青年 合同研修会 ニューキャッスル 150名 中国
12 7月1日 ~ 7月3日 第53回西日本ボウリング選手権大会 キャッスルボウル福山 350 西日本
13 7月9日 ~ 7月10日 第6回地域密着ケア・地域包括ケア全国研修会 アルセ 430名 全国
14 7月21日 ~ 7月22日 第34回全国小・中学生筝曲コンクール リーデンローズ 1,700 全国
15 7月21日 ~ 7月22日 中国四国点字図書館館長会議 職員・ボランティア研修会 ローズコム 170名 中四国
16 7月27日 平成28年度全国高等学校総合体育大会サッカー男子 竹ケ端運動公園 200名 全国
17 7月28日 ~ 7月31日 平成28年度全国高等学校総合体育大会サッカー女子 竹ケ端運動公園 500名 全国
18 7月30日 ~ 8月3日 第40回全国高等学校総合文化祭 文芸 宮地茂記念館 200名 全国
19 8月1日 ~ 8月2日 第40回全国高等学校総合文化祭 日本音楽 リーデンローズ 1,500 全国
20 8月1日 ~ 8月7日 MIROKUNOSATO交流フェスタAZALEA交流フェスタ ツネイシしまなみフィールド 1,150 西日本
21 8月2日 ~ 8月3日 第40回全国高等学校総合文化祭 将棋 福寿会館 500名 全国
22 8月13日 ~ 8月14日 第1回福山ローズファイターズ杯争奪野球大会 福山市民球場他 400名 西日本
23 8月15日 ~ 8月16日 サンダーバードフェスティバル福山ラウンド ツネイシしまなみフィールド 450名 全国
24 8月17日 ~ 8月20日 平成28年度全国高等学校総合体育大会 水泳(飛込) ローズアリーナ 150名 全国
25 8月17日 ~ 8月19日 第4回ばらのまち福山「ローズカップU-12」 しまなみフィールド・竹ケ端 他 2,250 全国
26 8月20日 ~ 8月21日 日本K-ABCアセスメント学会 第19回大会~広島・福山大会 福山市立大学 249名 全国
27 8月20日 ~ 8月28日 第19回ゆららカップサッカー大会 ツネイシ・沼隈運動場 1,200 西日本
28 8月27日 ~ 8月28日 第28回瀬戸内少年軟式野球 広島県交流大会 福山市民球場他 640名 西日本
29 8月30日 ~ 9月1日 福山市夏季バレーボールオープン戦 ツネイシアリーナ 200 西日本
30 8月31日 ~ 9月4日 第92回日本学生選手権水泳競技大会飛込み競技 ローズアリーナ 80名 全国
31 9月3日 Music Resort うたたね 2016 しまなみ ツネイシフィールド特設ステージ 4,300 全国
32 9月10日 ~ 9月12日 全国万葉フォーラムin鞆の浦 鞆公民館 285 全国
33 9月14日 ~ 9月16日 日本応用糖質科学会平成28年度大会(第65回)応用糖質科学シンポジウム 宮地茂記念館・エストパルク 300名 全国
34 9月17日 ~ 9月19日 ローズカップ U-10 U-9 ツネイシしまなみフィールド 900名 全国
35 9月23日 ~ 9月24日 中国五県高等学校生徒商業教育研究発表大会 県民文化センターふくやま 150名 中国
36 9月24日 ~ 9月25日 松永ヤンキース交流試合 ヤンキース・中津原・JFEグランド 770名 西日本
37 9月25日 ふくのやまよさこい 福山市中央公園・福山市各商店街 1,700 全国
38 10月6日 ~ 10月7日 日本金属学会分科会 第6回結晶と組織の配合制御による材料高性能化研究会 鞆公民館 30名 全国
39 10月8日 ~ 10月9日 第50回西日本都市職員剣道大会 ローズアリーナ 300 西日本
40 10月8日 ~ 10月9日 第33回福山スワローズ 福山市長杯大会 福山市民球場 1,000 西日本
41 10月21日 ~ 10月22日 全特生協組合全国ソフトボール大会 ニューキャッスルホテル 500名 全国
42 10月21日 ~ 10月23日 平成28年度第2回9人制バレーボールトップリーグ(V9チャンプリーグ) 福山市体育館 245名 全国
43 10月26日 ~ 10月27日 第53回石炭科学会議 主催(一社)日本エネルギー学会 ローズコム 150名 全国
44 10月28日 ~ 10月29日 第49回中国四国地区幼児通園施設職員研究協議会 広島大会 アルセ 150名 中四国
45 11月4日 ~ 11月6日 2016第5回ライフスポーツサッカー大会 ツネイシしまなみフィールド 500名 全国
46 11月5日 ~ 11月6日 第49回日本女子ソフトボールリーグ1部リーグ 第10節広島県大会 福山市民球場 3,000 全国
47 11月11日 ~ 11月13日 第15回日本通所ケア研究会第12回認知症ケア研修会 リーデンローズ・アルセ他 1,000 全国
48 11月19日 ~ 11月20日 第13回FCバイエルンツネイシフレンドフェスタ(U-10、12) ツネイシしまなみフィールド 400名 西日本
49 11月19日 ~ 11月20日 第24回中国新聞杯広島オープンボウリングトーナメント キャッスルボウル福山 176名 全国
50 11月22日 中四国・瀬戸内クルージングサミット ベラビスタ スパ&マリーナ尾道 200名 中四国
51 11月26日 ~ 11月27日 第21回呼吸器インターベンションセミナー 主催:日本呼吸器内視鏡学会 ホテル鴎風亭 200名 全国
52 11月26日 ~ 11月27日 第2回アンジュヴィオレ西日本女子U-12サッカー大会in福山 ツネイシしまなみフィールド 800名 西日本
53 12月1日 ~ 12月2日 インターネットと運用技術シンポジウム 主催(一社)情報処理学会 宮地茂記念館 100名 全国
54 12月27日 ~ 12月30日 福山ウインターユースフェスティバル2016 竹ヶ端運動公園陸上競技場 3,204 西日本
55 1月4日 ~ 1月6日 第12回AZALEA交流フェスタU-14 IN しまなみビレッジ ツネイシしまなみフィールド 250名 西日本
56 1月7日 ~ 1月9日 第5回鞆の浦ベテランオープンテニス大会 竹ケ端運動公園 150名 全国
57 2月16日 ~ 2月18日 第11回全国都市改善改革実践事例発表会 県民文化センターふくやま 600名 全国
58 2月25日 ~ 2月26日 第13回神村新春サッカー祭 ツネイシしまなみフィールド 750名 西日本
59 3月11日 ~ 3月12日 朝鮮通信使ゆかりのまち全国交流会福山大会 福山市鞆町 100名 全国
60 3月19日 第36回ふくやまマラソン大会 竹ケ端運動公園 7,000 全国

電子パンフレット・資料請求

コンベンション事業協賛企業募集中

日本コングレス・コンベンションビューロー