福山市を主会場として、広島県以外からの参加者があるものを掲載しております。
ここに掲載のないコンベンションがございましたら、皆様からの情報提供をお待ちしております。
NO | 開催日 | コンベンションの名称 | 開催場所 | 参加者数 | 規模 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月14日 | 第46回全国バーテンダー技能競技中国統括本部大会 第16回全国フレア・バーテンダー技能競技中国統括本部大会 |
みやび | 200 | 中国 |
2 | 5月3日 ~ 5月4日 | 第14回福山市ローズ旗少年ソフトボール選手権大会 | 箕沖球場 | 2500 | 西日本 |
3 | 5月18日 ~ 5月19日 | 第52回福山ばら祭2019 | ばら公園他 | 約870000 | 全国 |
4 | 5月19日 | 第5回鞆の浦大漁節全国大会 第1回福山とんど全国大会 |
福山市立東小学校 | 300 | 全国 |
5 | 5月19日 | ばら祭協賛第40回福山市近県弓道大会 | 竹ヶ端運動公園弓道場 | 254 | 西日本 |
6 | 5月19日 | 福山ばら祭2019協賛第48回近県少年少女剣道大会 | 福山市体育館 | 600 | 西日本 |
7 | 5月25日 | 福山鞆の浦弁天島花火大会 | 弁天島・鞆一帯 | 約75000 | 全国 |
8 | 5月26日 ~ 5月28日 | 第2回現業政策集会 | リーデンローズ | 1000 | 全国 |
9 | 5月29日 | 福山ばら祭協賛近県柔道大会 | 福山市体育館 | 500 | 西日本 |
10 | 7月5日 ~ 7月6日 | 第55回中国地区高等専門学校体育大会(夏季大会)水泳競技 | ローズアリーナ | 210 | 中国 |
11 | 7月11日 ~ 7月12日 | 第55回 全国城郭管理者協議会総会 | ニューキャッスルホテル | 50 | 全国 |
12 | 7月20日 ~ 7月21日 | 2019ディアブロッサカップin福山 | ツネイシフィールド | 900 | 西日本 |
13 | 7月23日 ~ 7月25日 | 第6回ツネイシしまなみサマーフェスティバルU-17 | ツネイシフィールド | 300 | 西日本 |
14 | 7月26日 | 第37回全国小・中学生筝曲コンクール | リーデンローズ | 1700 | 全国 |
15 | 7月27日 ~ 7月28日 | 第32回まことの保育 全国保育大会 | 福山ニューキャッスルホテル | 507 | 全国 |
16 | 7月29日 ~ 8月4日 | MIROKUNOSATO交流フェスタU-15・U-14 AZALEA交流フェスタU-13 |
ツネイシフィールド | 1100 | 西日本 |
17 | 8月6日 ~ 8月8日 | 第7回ツネイシしまなみチャレンジカップU-16 | ツネイシフィールド | 300 | 西日本 |
18 | 8月11日 ~ 8月12日 | 第4回福山ローズファイターズ杯争奪野球大会 | 福山市民球場他 | 650 | 西日本 |
19 | 8月12日 ~ 8月13日 | 第22回ゆららカップサッカー大会 ※8/24・25も開催 |
ツネイシフィールド・沼隈運動場 | 1200 | 西日本 |
20 | 8月16日 ~ 8月18日 | 第7回ばらのまち福山「ローズカップU-12」 | ツネイシフィールド | 2450 | 西日本 |
21 | 8月19日 ~ 8月23日 | サマースクール「コンパクト天体基礎講座」 | ローズコム | 100 | 全国 |
22 | 8月19日 ~ 8月23日 | 2019サマーフェスタIN福山(U13・U14) | ツネイシフィールド | 1280 | 西日本 |
23 | 8月24日 ~ 8月25日 | 第31回瀬戸内少年軟式野球広島県交流大会 | 福山市民球場・箕沖球場ほか | 640 | 西日本 |
24 | 8月31日 ~ 9月1日 | 日本補綴歯科学会中国・四国支部学術大会 | 福山市歯科医師会館 | 120 | 中四国 |
25 | 9月2日 ~ 9月4日 | 第7回ツネイシしまなみチャレンジフェスティバル | ツネイシフィールド | 240 | 西日本 |
26 | 9月14日 ~ 9月16日 | 2019ローズカップU-10 | ツネイシフィールド | 1200 | 西日本 |
27 | 9月21日 ~ 9月22日 | 第58回 中国合唱コンクール | リーデンローズ | 1920 | 中国 |
28 | 9月22日 | 第4回ふくのやまよさこい | 緑町公園 | 台風中止 | 全国 |
29 | 9月28日 ~ 9月29日 | 松永ヤンキース交流試合 | ツネイシスタジアムほか | 500 | 西日本 |
30 | 9月28日 ~ 9月29日 | 第48回日本木青連中四国地区協議会地区会員福山大会 | ニューキャッスルホテル | 130 | 中四国 |
31 | 10月1日 ~ 10月2日 | 全国隣保館連絡協議会中国ブロック研修会 | ローズコム | 150 | 中国 |
32 | 10月6日 | TRUMP Paddle Sessions in Crescent Beach 2019 | クレセントビーチ | 200 | 全国 |
33 | 10月10日 ~ 10月13日 | ばらのまち福山国際音楽祭 | リーデンローズ他 | 15492 | 全国 |
34 | 10月12日 ~ 10月14日 | 第7回ばらのまち福山「セレソンカップU-14」 |
ツネイシしまなみビレッジサッカーフィールド、福山市沼隈運動場 |
850 | 西日本 |
35 | 10月12日 ~ 10月13日 | 第69回魚類自然史研究会 | ローズコム | 60 | 中国 |
36 | 10月12日 ~ 10月13日 | 第36回ヤング福山スワローズ・福山市長杯大会 | 福山市民球場他 | 1000 | 西日本 |
37 | 10月13日 | せとうち福山ー鞆の浦トライアスロン2019 |
鞆の浦 芦田川河川敷 |
台風中止 | 全国 |
38 | 10月17日 ~ 10月18日 | 第66回中国地区公立高等学校事務職員研究大会 | 福山商工会議所 | 160 | 中国 |
39 | 10月25日 ~ 10月27日 | 2019-2020国際ロータリー第2710地区大会in福山 |
リーデンローズ ニューキャッスルホテル |
1000 | 中国 |
40 | 10月27日 | 令和元年秋巡業大相撲福山場所 | ローズアリーナ | 4000 | 全国 |
41 | 10月29日 | 第70回全国漁港漁場大会 | リーデンローズ | 1400 | 全国 |
42 | 11月9日 ~ 11月10日 | 第42回全国人権保育研究集会 | リーデンローズ | 1211 | 全国 |
43 | 11月16日 ~ 11月17日 | ふくやま港まつり2019 | 福山港国際ターミナル特設会場 | 800 | 西日本 |
44 | 11月23日 ~ 11月24日 | 西日本女子U-12サッカー大会IN福山 | ツネイシフィールド | 300 | 西日本 |
45 | 11月26日 ~ 11月27日 | 第19回日本水道協会中国四国支部水道事例発表会 | みやび | 130 | 中四国 |
46 | 11月30日 | 第11回ユネスコスクール全国大会/ESD研究大会 | 福山市立大学 | 800 | 全国 |
47 | 11月30日 ~ 12月1日 | 第25回中・四国盲ろう者大会 | みやび | 200 | 中四国 |
48 | 12月1日 | 中国人間教育実践報告大会 | 県民文化センターふくやま | 500 | 中国 |
49 | 12月25日 ~ 12月26日 | 第13回べーテン音楽コンクール全国大会 | リーデンローズ | 1000 | 全国 |
50 | 12月27日 ~ 12月30日 | ビクトリー杯 福山ウィンターユースフェスティバル2019 | 竹ヶ端運動公園 他 | 2900 | 全国 |
51 | 1月11日 ~ 1月13日 | 第8回鞆の浦ベテランオープンテニス大会 | 竹ヶ端運動公園 | 200 | 全国 |
52 | 1月25日 ~ 1月26日 | 第31回駅家西カップサッカー大会 | ツネイシフィールド | 1500 | 西日本 |
53 | 2月1日 | ジュ二エコサミット | 広島県民文化センターふくやま | 200 | 全国 |
54 | 2月22日 ~ 2月24日 | Vリーグファイナル4 | エフピコアリーナ | 1500 | 全国 |
55 | 2月23日 ~ 2月24日 | 第16回神村新春サッカー祭 | ツネイシフィールド | 750 | 西日本 |
56 | 3月1日 | 第4回日本保育者養成教育学会 | 福山市立大学 | COVID-19 中止 |
全国 |
57 | 3月7日 ~ 3月8日 | 千田スーパーカップ | ツネイシフィールド | COVID-19 中止 |
西日本 |
58 | 3月9日 | 第6回ツネイシしまなみスプリングフェスタ2019 | ツネイシフィールド | COVID-19 中止 |
西日本 |
59 | 3月13日 ~ 3月15日 | 第18回日本通所ケア研究大会 第15回認知症ケア研修会㏌福山 |
県民文化センターふくやま まなびの館ローズコム |
COVID-19 中止 |
全国 |
60 | 3月15日 | 第39回ふくやまマラソン | 竹ケ端運動公園 | COVID-19 中止 |
全国 |
61 | 3月20日 | パラクライミング日本選手権大会 | 総合体育館 | COVID-19 中止 |
全国 |
62 | 3月25日 ~ 3月27日 | 第6回スプリングカップ(U-13) | ツネイシフィールド | COVID-19 中止 |
西日本 |
63 | 3月29日 | ふく福ライド | かわまち広場発着 | COVID-19 中止 |
全国 |